Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí ïî äàííûì Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè
(èñòî÷íèê: Ñïðàâî÷íàÿ ïðàâîâàÿ ñèñòåìà Êîíñóëüòàíò Ïëþñ, on-line âåðñèÿ)
------------------------------------------------------------------
|      Ïåðèîä       | Íàðàñòàþùèì  |    Â % ê     |    Â % ê     |
|                   |    èòîãîì    | ïðåäûäóùåìó  |ñîîòâåòñòâóþù.|
|                   |   ñ íà÷àëà   |    ìåñÿöó    |    ìåñÿöó    |
|                   |     ãîäà     |              | ïðåäûäóùåãî  |
|                   |              |              |     ãîäà     |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 2003 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   2003 ã.|              |102.4 <1>,<2>,|114,3 <2>     |
|                   |              |<4>           |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  2003 ã.| 104.1 <3>    |101.6 <3>,<4> |114.8 <3>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     2003 ã.| 105.2 <4>,<5>|101.1 <4>,<5> |114,8 <5>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   2003 ã.| 106.2 <6>    |101.0 <6>,<8> |114,6 <6>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      2003 ã.| 107.1 <7>    |100.8 <7>,<8> |113,6 <7>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     2003 ã.| 107.9 <8>,<9>|100.8 <8>,<9> |113.9 <9>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     2003 ã.| 108.7        |100.7         |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 23, 06.02.2003         |
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 7, 26.02.2003   |
|              <3> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 11, 25.03.2003  |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 75, 18.04.2003         |
|              <5> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 16, 29.04.2003  |
|              <6> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 19, 27.05.2003  |
|              <7> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 24, 24.06.2003  |
|              <8> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 144, 19.07.2003        |
|              <9> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 28, 22.07.2003  |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 2002 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   2002 ã.|              |103.1 <1>,<4> |119.0 <1>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  2002 ã.| 104.3        |101.2 <2>,<4> |117.7 <2>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     2002 ã.| 105.4 <4>,<5>|101.1 <3>,<4>,|116,8 <5>     |
|                   |              |<5>           |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   2002 ã.| 106.6        |101.2 <6>     |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      2002 ã.| 108.4        |101.7 <6>     |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     2002 ã.| 109.0 <6>    |100.5 <6>     |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     2002 ã.| 109.8        |100.7         |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   2002 ã.| 109.9 <7>    |100.1 <7>     |115,1 <7>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 2002 ã.| 110.3 <8>    |100.4 <8>     |114,9 <8>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  2002 ã.| 111.5 <9>    |101.1 <9>,<11>|114.8 <9>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   2002 ã.| 113.3        |101.6<10>,<11>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  2002 ã.| 115.1 <11>   |101.5 <11>    |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 8, 27.02.2002 |
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 12, 26.03.2002|
|              <3> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 62, 06.04.2002         |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 66, 12.04.2002         |
|              <5> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 17, 30.04.2002|
|              <6> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 126, 12.07.2002        |
|              <7> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 38, 01.10.2002|
|              <8> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 42, 29.10.2002|
|              <9> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 46, 26.11.2002|
|             <10> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 49, 17.12.2002|
|             <11> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 4, 14.01.2003          |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 2001 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   2001 ã.|              |102.8 <3>     |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  2001 ã.| 105.1        |102.3 <1>,<3> |122.2 <1>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     2001 ã.| 107.1 <3>,<4>|101.9 <2>,<3>,|123.7 <4>     |
|                   |              |      <4>     |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   2001 ã.| 109.0 <5>    |101.8 <5>,<8> |124.8 <5>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      2001 ã.| 110.9 <6>    |101.8 <6>,<8> |124.8 <6>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     2001 ã.| 112.7 <7>,<8>|101.6 <7>,<8> |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     2001 ã.| 113.2 <9>    |100.5 <9>,<11>|122.1 <9>     |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   2001 ã.| 113.2 <10>   |100.0<10>,<11>|120.9 <10>    |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 2001 ã.|113.9<11>,<12>|100.6<11>,<12>|120.0 <12>    |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  2001 ã.| 115.2        |101.1<13>,<14>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   2001 ã.| 116.7        |101.4 <14>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  2001 ã.| 118,6 <14>   |101.6 <14>    |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 13, 27.03.2001|
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 15, 10.04.2001|
|              <3> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 73, 13.04.2001         |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 18, 05.05.2001|
|              <5> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 21, 29.05.2001|
|              <6> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 25, 26.06.2001|
|              <7> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 27, 10.07.2001|
|              <8> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 130, 11.07.2001        |
|              <9> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 35, 04.09.2001|
|              <10> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 39, 02.10.2001 |
|              <11> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 200, 13.10.2001       |
|              <12> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 43, 30.10.2001 |
|              <13> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", N 45, 13.11.2001 |
|              <14> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 8, 16.01.2002         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 2000 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   2000 ã.|              | 102.3 <1>,<3>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  2000 ã.|              | 101 <2>,<3>  |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     2000 ã.| 104.1        | 100.6 <3>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   2000 ã.| 105.0        | 100.9 <5>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      2000 ã.| 106.8        | 101.8 <4>,<5>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     2000 ã.| 109.5        | 102.6 <5>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     2000 ã.| 111.5        | 101.8 <8>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   2000 ã.| 112.6 <6>    | 101.0 <6>,<8>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 2000 ã.| 114.1 <7>,<8>| 101.3 <7>,<8>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  2000 ã.| 116.5<9>,<10>| 102.1<9>,<10>|119.4 <10>    |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   2000 ã.|              | 101.5 <11>   |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  2000 ã.| 120.2 <11>,  | 101.6 <11>,  |              |
|                   |       <12>   |       <12>   |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 29, 10.02.2000         |
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 47, 07.03.2000         |
|              <3> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 72, 13.04.2000         |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 111, 09.06.2000        |
|              <5> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 135, 14.07.2000        |
|              <6> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå"), N 37, 19.09.2000               |
|              <7> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå"), N 40, 10.10.2000               |
|              <8> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 195, 10.10.2000        |
|              <9> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå"), N 45, 14.11.2000               |
|              <10> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå          |
|                   ïðèëîæåíèå"), N 47, 28.11.2000               |
|              <11> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 6, 12.01.2001         |
|              <12> "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ - ãàçåòà", N 2, 10.01.2001|
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1999 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1999 ã.|              | 108.4 <2>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1999 ã.|   112.9      | 104.1 <1>,<2>|   203.3      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1999 ã.|   116.0      | 102.8 <2>    |   207.6      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1999 ã.|   119.5      | 103.0 <3>,<5>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1999 ã.|   122.2      | 102.2 <4>,<5>|              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1999 ã.|              | 101.9 <5>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1999 ã.|   128.0      | 102.8 <6>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1999 ã.|   129.5      | 101.2 <6>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1999 ã.|              | 101.5 <6>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1999 ã.|              | 101.4 <7>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1999 ã.|   134.8      | 101.2 <7>    |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1999 ã.|              | 101.3 <7>    |              |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå") N 48, 13.03.1999                |
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 73, 16.04.1999         |
|              <3> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå") N 89, 08.05.1999                |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                   ïðèëîæåíèå") N 106, 05.06.1999               |
|              <5> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 134, 14.07.1999        |
|              <6> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 202, 13.10.1999        |
|              <7> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", N 15, 21.01.2000         |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1998 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1998 ã.|   101.5      |   101.5 <1>  |   110.1      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1998 ã.|   102.4      |   100.9 <1>  |   109.4      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1998 ã.|   103.1 <1>  |   100.6 <1>  |   108.5      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1998 ã.|   103.5      |   100.4 <2>  |   107.9      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1998 ã.|   104.0      |   100.5 <2>  |   107.5      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1998 ã.|   104.1 <2>  |   100.1 <2>  |   106.4      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1998 ã.|   104.2      |   100.2      |   105.6      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1998 ã.|   119.0      |   103.7      |   121.0      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1998 ã.|   149.6      |   138.4      |   152,2      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1998 ã.|   156.4      |   104.5 <4>  |   158,8      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1998 ã.|   165.3      |   105.7 <4>  |   166,8      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1998 ã.|   184.4 <4>  |   111.6 <4>  |   184.4      |
|----------------------------------------------------------------|
|Îïóáëèêîâàíî: <1> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" ("Âåäîìñòâåííîå           |
|                  ïðèëîæåíèå") N 76, 18.04.98,                  |
|              <2> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N 136, 21.07.98,          |
|              <4> "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" N 10, 20.01.99            |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1997 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1997 ã.|   102.3      |   102.3      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1997 ã.|   103.8      |   101.5      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1997 ã.|   105.4      |   101.4      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1997 ã.|   106.4      |   101.0      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1997 ã.|   107.4      |   100.9      |   114.6      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1997 ã.|   108.6      |   101.1      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1997 ã.|   109.6      |   100.9      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1997 ã.|   109.5      |    99.9      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1997 ã.|   108.7      |    99.7      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1997 ã.|   109.3      |   100.2      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1997 ã.|   110.0      |   100.6      |   111.5      |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1997 ã.|   111.0      |   101.0      |   111.0      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1996 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1996 ã.|   104.1      |   104.1      |   204        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1996 ã.|   107.0      |   102.8      |   189        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1996 ã.|   110.0      |   102.8      |   179        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1996 ã.|   112.4      |   102.2      |   168        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1996 ã.|   114.2      |   101.6      |   158        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1996 ã.|   115.5      |   101.2      |   150        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1996 ã.|   116.4      |   100.7      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1996 ã.|   116.1      |    99.8      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1996 ã.|   116.5      |   100.3      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1996 ã.|   117.9      |   101.2      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1996 ã.|   120.1      |   101.9      |              |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1996 ã.|   121.8      |   101.4      |   121.8      |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1995 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1995 ã.|   118        |   118        |   315        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1995 ã.|   131        |   111        |   316        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1995 ã.|   142        |   109        |   320        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1995 ã.|   154        |   108.5      |   320        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1995 ã.|   167        |   107.9      |   323        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1995 ã.|   178        |   106.7      |   325        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1995 ã.|   187        |   105.4      |   325        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1995 ã.|   196        |   104.6      |   325        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1995 ã.|   205        |   104.5      |   314        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1995 ã.|   214        |   104.7      |   286        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1995 ã.|   224        |   104.5      |   261        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1995 ã.|   231        |   103.2      |   231        |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1994 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1994 ã.|   118        |   118        |   881        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1994 ã.|   131        |   111        |   782        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1994 ã.|   140        |   107        |   699        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1994 ã.|   152        |   108        |   639        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1994 ã.|   163        |   107        |   579        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1994 ã.|   172        |   106        |   512        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1994 ã.|   182        |   105        |   440        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1994 ã.|   190        |   105        |   366        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1994 ã.|   205        |   108        |   321        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1994 ã.|   236        |   115        |   309        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1994 ã.|   270        |   115        |   304        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1994 ã.|   315        |   116        |   315        |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1993 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1993 ã.|   126        |   126        |   950        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1993 ã.|   157        |   125        |   858        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1993 ã.|   188        |   120        |   794        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1993 ã.|   224        |   119        |   774        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1993 ã.|   264        |   118        |   817        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1993 ã.|   317        |   120        |   823        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1993 ã.|   388        |   122        |   910        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1993 ã.|   488        |   126        | â 10.6 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1993 ã.|   601        |   123        | â 11.7 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1993 ã.|   718        |   120        | â 11.3 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1993 ã.|   836        |   116        | â 10.5 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1993 ã.|   940        |   113        |   940        |
|----------------------------------------------------------------|
|          Èíäåêñû ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí â 1992 ãîäó               |
|----------------------------------------------------------------|
|   ÿíâàðü   1992 ã.|   345        |   345        |   846        |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ôåâðàëü  1992 ã.|   477        |   138        | â 11.1 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàðò     1992 ã.|   619        |   130        | â 13.6 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àïðåëü   1992 ã.|   753        |   122        | â 10.1 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ìàé      1992 ã.|   843        |   112        | â 11.0 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþíü     1992 ã.| â 10.0 ðàç   |   119        | â 13.0 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   èþëü     1992 ã.| â 11.1 ðàç   |   111        | â 14.3 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   àâãóñò   1992 ã.| â 12.1 ðàç   |   109        | â 15.4 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   ñåíòÿáðü 1992 ã.| â 13.4 ðàç   |   112        | â 17.0 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   îêòÿáðü  1992 ã.| â 16.5 ðàç   |   123        | â 20.2 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   íîÿáðü   1992 ã.| â 20.8 ðàç   |   126        | â 23.4 ðàç   |
|-------------------+--------------+--------------+--------------|
|   äåêàáðü  1992 ã.| â 26.1 ðàç   |   125        | â 26.1 ðàç   |
------------------------------------------------------------------

 

Íà ãëàâíóþ ñòðàíèöó