01.04-15.04 |
16.04-30.04 |
01.05-15.05 |
16.05-31.05
01.06-15.06 |
16.06-30.06 |
01.07-15.07 |
16.07-31.07
01.08-15.08 |
16.08-31.08 |
01.09-15.09 |
16.09-30.09
Дата | Время | Территория | Прибор MODIS спутника TERRA | |||
Космоснимок с маской пожаров для визуального анализа на экране (JPG~1.4Мб) |
Космоснимок с маской пожаров для печати на формат A3 (JPG~0.7Мб) |
Координаты точек вероятных пожаров. текстовый формат |
||||
01.04.03 | 02:00 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | ||
03:36 GMT | Республика Бурятия, Читинская область | Просмотр | Просмотр | |||
02.04.03 | 02:44 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | ||
Хабаровский край, Еврейская АО | Просмотр | |||||
Приморский край | Просмотр | |||||
04:21 GMT |
Сеанс связи со спутником не состоялся по техническим причинам
|
|||||
05:59 GMT |
Пожары не обнаружены
|
|||||
03.04.03 | 03:26 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | ||
Читинская область, Республика Бурятия | Просмотр | |||||
05:04 GMT | Республика Хакасия | Просмотр | Просмотр | |||
06:43 GMT | Челябинская область | Просмотр | Просмотр | |||
04.04.03 | 02:31 GMT | Амурская область, Еврейская АО, Хабаровский край | Просмотр | Просмотр | ||
Читинская область | Просмотр | |||||
Приморский край | Просмотр | |||||
04:09 GMT | Республика Бурятия, Читинская область | Просмотр | Просмотр | |||
05:47 GMT |
Пожары не обнаружены
|
|||||
05.04.03 | 03:14 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Читинская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | ||||
04:52 GMT |
Пожары не обнаружены
|
|||||
06:30 GMT |
Пожары не обнаружены
|
|||||
06.04.03 | 02:19 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Еврейская АО, Хабаровский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Приморский край | Просмотр | Просмотр | ||||
03:56 GMT | Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Читинская область | Просмотр | Просмотр | ||||
05:35 GMT | Красноярский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
07.04.03 | 03:02 GMT | Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Читинская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Амурская область | Просмотр | Просмотр | 04:39 GMT | Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Красноярский край, Иркутская область |
Просмотр | Просмотр | ||||
06:18 GMT |
Пожары не обнаружены
|
|||||
08.04.03 | 02:07 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Еврейская АО, Хабаровский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Приморский край | Просмотр | Просмотр | ||||
03:44 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Читинская область, Республика Бурятия |
Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | ||||
Иркутская область, Республика Бурятия |
Просмотр | Просмотр | ||||
05:22 GMT | Республика Хакасия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
09.04.03 | 02:49 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Еврейская АО, Хабаровский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Приморский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Читинская область, Республика Бурятия |
Просмотр | Просмотр | ||||
04:27 GMT | Республика Бурятия, Читинская область |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
06:05 GMT | Республика Алтай | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Алтайский край | Просмотр | Просмотр | ||||
10.04.03 | 01:55 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Еврейская АО, Хабаровский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Приморский край | Просмотр | Просмотр | ||||
03:32 GMT | Амурская область (запад) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Читинская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | ||||
05:10 GMT | Алтайский край, Республика Алтай |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
06:49 GMT | Челябинская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
11.04.03 | 02:37 GMT | Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
04:15 GMT | Иркутская область, Республика Бурятия |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | ||||
05:53 GMT | Республика Хакасия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Алтайский край | Просмотр | Просмотр | ||||
12.04.03 | 03:20 GMT | Читинская область, Республика Бурятия |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
04:58 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
06:36 GMT | Челябинская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
13.04.03 | 02:25 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Хабаровский край | Просмотр | Просмотр | ||||
04:02 GMT | Читинская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
05:41 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
14.04.03 | 03:08 GMT | Читинская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | ||||
04:45 GMT | Пожары не обнаружены |
|||||
06:24 GMT | Челябинская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
15.04.03 | 02:13 GMT | Амурская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
Приморский край, Хабаровский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
03:50 GMT | Республика Бурятия | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
05:28 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр |