01.04-15.04 |
16.04-30.04 |
01.05-15.05 |
16.05-31.05
01.06-15.06 |
16.06-30.06 |
01.07-15.07 |
16.07-31.07
01.08-15.08 |
16.08-31.08 |
01.09-15.09 |
16.09-30.09
Дата | Время | Территория | Прибор MODIS спутника TERRA | |||
Космоснимок с маской пожаров для визуального анализа на экране (JPG~1.4Мб) |
Космоснимок с маской пожаров для печати на формат A3 (JPG~0.7Мб) |
Координаты точек вероятных пожаров. текстовый формат |
Точки вероятных пожаров. shp ArcView |
|||
01.09.03 | 01:54 GMT | Хабаровский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
03:31 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | Просмотр | Скачать | |||
05:09 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область, Красноярский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
06:48 GMT | Курганская область, Тюменская область |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО |
Просмотр | Просмотр | ||||
02.09.03 | 02:36 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
04:14 GMT | Красноярский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
05:52 GMT | Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
03.09.03 | 03:19 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | Просмотр | Скачать | ||
04:57 GMT | Красноярский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
06:35 GMT | Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Курганская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Омская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Тюменская область | Просмотр | Просмотр | ||||
04.09.03 | 02:24 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
04:01 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
05:39 GMT | Красноярский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Омская область, Новосибирская область |
Просмотр | Просмотр | ||||
05.09.03 | 03:06 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
04:44 GMT | Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Красноярский край, Кемеровская область |
Просмотр | Просмотр | ||||
06:23 GMT | Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Омская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область | Просмотр | Просмотр | ||||
06.09.03 | 02:12 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
03:49 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
05:27 GMT | Алтайский край, Кемеровская область |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Иркутская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Томская облаcть | Просмотр | Просмотр | ||||
07.09.03 | 02:54 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
Магаданская область | Просмотр | Просмотр | ||||
04:32 GMT | Красноярский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
06:10 GMT | Курганская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Омская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Тюменская область | Просмотр | Просмотр | ||||
08.09.03 | 02:00 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
Магаданская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Хабаровский край | Просмотр | Просмотр | ||||
03:37 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
05:15 GMT | Красноярский край, Республика Хакасия |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область |
Просмотр | Просмотр | ||||
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область | Просмотр | Просмотр | ||||
06:53 GMT | Тюменская область, Курганская область |
Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | ||||
09.09.03 | 02:42 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | ||||
Магаданская область | Просмотр | Просмотр | ||||
04:20 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | |||||
05:58 GMT | Новосибирская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Омская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область, Новосибирская область, Алтайский край |
Просмотр | Просмотр | ||||
10.09.03 | 03:25 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | Просмотр | Скачать | ||
05:58 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
Республика Алтай | Просмотр | Просмотр | ||||
Томская область | Просмотр | Просмотр | ||||
06:41 GMT | Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
11.09.03 | 02:30 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | Просмотр | Скачать | ||
04:07 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | |||||
05:45 GMT | Ханты-Мансийский АО | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Томская область | Просмотр | Просмотр | ||||
Алтайский край | Просмотр | Просмотр | ||||
12.09.03 | 03:12 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
04:50 GMT | Алтайский край | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
Красноярский край | Просмотр | Просмотр | ||||
13.09.03 | 02:18 GMT | Магаданская область | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать |
03:55 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | |||||
03:55 GMT | Сеанс связи со спутником не состоялся по техническим причинам | |||||
14.09.03 | 03:00 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | ||||
04:38 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | |||||
06:16 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | |||||
15.09.03 | 02:06 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | ||||
03:43 GMT | Республика Саха (Якутия) | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Скачать | |
05:21 GMT | Пожары на территории РФ не обнаружены | Просмотр | Скачать |