Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Кольцевые структуры на льду Байкала - проявление геологических процессов
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
|
Дата
|
Время (GMT)
|
Объекты мониторинга | ||||||||||||||
|
Ледовая обстановка
|
Температура поверхности суши
|
Температура поверхности воды
|
Облачность
|
Состояние снежного покрова
|
Индекс растительности (NDVI)
[?]
|
Индекс растительности NDVI за 10 дней
[?]
|
Индекс растительности (EVI)
[?]
|
Индекс растительности EVI за 10 дней
[?]
|
||||||||
|
Космоснимок (RGB) - jpg + файл привязки - jgw
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
||
| 01.01.2017 | 03:39 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 02.01.2017 | 04:21 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 03.01.2017 | 03:26 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 04.01.2017 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 05.01.2017 | 04:52 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 06.01.2017 | 03:57 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 07.01.2017 | 04:40 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 08.01.2017 | 03:45 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 09.01.2017 | 04:28 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 10.01.2017 | 03:33 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW | |
| 11.01.2017 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 12.01.2017 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 13.01.2017 | 04:10 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 14.01.2017 | 04:46 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 15.01.2017 | 03:51 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 16.01.2017 | 04:34 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 17.01.2017 | 03:39 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW | |
| 18.01.2017 | 04:21 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 19.01.2017 | 03:26 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW | |
| 20.01.2017 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW | |
| 21.01.2017 | 04:52 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 22.01.2017 | 03:57 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 23.01.2017 | 04:40 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 24.01.2017 | 03:45 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 25.01.2017 | 04:27 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 26.01.2017 | 03:32 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 27.01.2017 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 28.01.2017 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 29.01.2017 | 04:03 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 30.01.2017 | 04:46 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
| 31.01.2017 | 03:51 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |