Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Кольцевые структуры на льду Байкала - проявление геологических процессов
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
Дата
|
Время (GMT)
|
Объекты мониторинга | ||||||||||||||
Ледовая обстановка
|
Температура поверхности суши
|
Температура поверхности воды
|
Облачность
|
Состояние снежного покрова
|
Индекс растительности (NDVI)
[?]
|
Индекс растительности NDVI за 10 дней
[?]
|
Индекс растительности (EVI)
[?]
|
Индекс растительности EVI за 10 дней
[?]
|
||||||||
Космоснимок (RGB) - jpg + файл привязки - jgw
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
||
01.03.2019 | 03:57 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
02.03.2019 | 04:40 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
03.03.2019 | 03:49 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
04.03.2019 | 04:28 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
05.03.2019 | 03:33 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
06.03.2019 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
07.03.2019 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
08.03.2019 | 04:03 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
09.03.2019 | 04:46 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
10.03.2019 | 03:51 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
11.03.2019 | 04:34 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
12.03.2019 | 03:39 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
13.03.2019 | 04:21 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW | |
14.03.2019 | 05:05 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
15.03.2019 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
16.03.2019 | 04:52 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
17.03.2019 | 03:57 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
18.03.2019 | 04:40 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
19.03.2019 | 03:45 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
20.03.2019 | 04:28 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
21.03.2019 | 03:33 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
22.03.2019 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
23.03.2019 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
24.03.2019 | 04:03 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
25.03.2019 | 04:46 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
26.03.2019 | 03:51 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
29.03.2019 | 04:22 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
30.03.2019 | 03:27 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
31.03.2019 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |