Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
| 2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
| 2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
| 2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 2014 | январь |
|
Ледовая обстановка озера Байкал
|
||
|
Дата
|
Время местное (GMT+8)
|
Космоснимок прибора MODIS спутника TERRA
|
|
20.11.02
|
12:01
|
|
|
22.11.02
|
11:49
|
|
|
23.11.02
|
12:42
|
|
|
25.11.02
|
12:19
|
|
|
26.11.02
|
11:26
|
|
|
27.11.02
|
12:09
|
|
|
28.11.02
|
12:52
|
|
|
29.11.02
|
11:57
|
|
|
30.11.02
|
12:40
|
|