Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 | январь |
Дата
|
Время местное (GMT+8)
|
Ледовая обстановка Космоснимок
(RGB) jpg
|
01.12.02
|
11:45
|
|
02.12.02
|
12:28
|
|
03.12.02
|
11:33
|
|
06.12.02
|
12:03
|
|
08.12.02
|
11:51
|
|
09.12.02
|
12:34
|
|
10.12.02
|
11:39
|
|
11.12.02
|
12:22
|
|
12.12.02
|
11:27
|
|
13.12.02
|
12:10
|
|
14.12.02
|
12:52
|
|
15.12.02
|
11:57
|
|
16.12.02
|
12:40
|
|
17.12.02
|
11:45
|
|
18.12.02
|
12:28
|
|
19.12.02
|
11:33
|
|
20.12.02
|
12:16
|
|
22.12.02
|
12:03
|
|
23.12.02
|
12:46
|
|
24.12.02
|
11:51
|
|
25.12.02
|
12:34
|
|
26.12.02
|
11:39
|
|
28.12.02
|
11:26
|
|
29.12.02
|
12:09
|
|
30.12.02
|
12:52
|
|
31.12.02
|
11:57
|