Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Кольцевые структуры на льду Байкала - проявление геологических процессов
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 | январь |
Дата
|
Время (GMT)
|
Объекты мониторинга | ||||||||||||||
Ледовая обстановка
|
Температура поверхности суши
|
Температура поверхности воды
|
Облачность
|
Состояние снежного покрова
|
Индекс растительности (NDVI)
[?]
|
Индекс растительности NDVI за 10 дней
[?]
|
Индекс растительности (EVI)
[?]
|
Индекс растительности EVI за 10 дней
[?]
|
||||||||
Космоснимок (RGB) - jpg + файл привязки - jgw
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
Классифицированное изображение с легендой - png
|
Данные для использования в ГИС
|
||
01.11.2012 | 03:50 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
02.11.2012 | 04:33 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
03.11.2012 | 03:38 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
04.11.2012 | 04:21 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
05.11.2012 | 03:26 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
06.11.2012 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
07.11.2012 | 04:52 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
08.11.2012 | 03:56 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
09.11.2012 | 04:39 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
10.11.2012 | 03:44 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
11.11.2012 | 04:27 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
12.11.2012 | 03:32 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
13.11.2012 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
14.11.2012 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
15.11.2012 | 04:03 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
16.11.2012 | 04:46 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
17.11.2012 | 03:50 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
18.11.2012 | 04:33 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
19.11.2012 | 03:38 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
20.11.2012 | 04:21 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
21.11.2012 | 03:26 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
22.11.2012 | 04:09 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
23.11.2012 | 04:52 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
24.11.2012 | 03:57 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
25.11.2012 | 04:39 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
26.11.2012 | 03:44 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
27.11.2012 | 04:27 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
28.11.2012 | 03:32 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
29.11.2012 | 04:15 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | Температура просмотр |
TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |
30.11.2012 | 04:58 | Лед (jpg + jgw) |
Температура просмотр |
TIF + TFW | TIF + TFW | Снег просмотр |
TIF + TFW | NDVI просмотр |
TIF + TFW | NDVI 10 просмотр |
TIF + TFW | EVI просмотр |
TIF + TFW | EVI 10 просмотр |
TIF + TFW |