Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 | январь |
Дата
|
Время местное (GMT+9)
|
Объекты мониторинга | ||
Температура поверхности
суши
|
Облачность
|
|||
Классифициро-ванное
изображение с легендой - png
|
Данные для использования
в ГИС - Грид Arcinfo
|
Данные для использования
в ГИС - Грид Arcinfo
|
||
02.07.03 |
13:02
|
|||
04.07.03 |
12:49
|
|||
05.07.03 |
13:32
|
|||
06.07.03 |
12:37
|
|||
09.07.03 |
13:08
|
|||
10.07.03 |
12:13
|
|||
12.07.03 |
13:38
|
|||
13.07.03 |
12:43
|
|||
14.07.03 |
13:26
|
|||
15.07.03 |
12:31
|
|||
16.07.03 |
13:14
|
|||
18.07.03 |
13:01
|