Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 | январь |
Ледовая обстановка озера Байкал
|
||
Дата
|
Время местное (GMT+8)
|
Космоснимок прибора MODIS спутника TERRA
|
02.02.03
|
12:40
|
|
04.02.03
|
12:27
|
|
05.02.03
|
11:32
|
|
06.02.03
|
12:15
|
|
08.02.03
|
12:03
|
|
09.02.03
|
12:46
|
|
10.02.03
|
11:50
|
|
12.02.03
|
11:39
|
|
13.02.03
|
12:21
|
|
15.02.03
|
12:09
|
|
16.02.03
|
12:52
|
|
17.02.03
|
11:57
|
|
18.02.03
|
12:40
|
|
19.02.03
|
11:45
|
|
20.02.03
|
12:27
|
|
21.02.03
|
11:32
|
|
22.02.03
|
12:15
|
|
24.02.03
|
12:03
|
|
25.02.03
|
12:46
|
|
26.02.03
|
11:50
|
|
27.02.03
|
12:33
|
|
28.02.03
|
11:38
|