Мониторинг лесных пожаров (оперативные и архивные данные)
Мониторинг ледовой обстановки, температуры поверхности, облачного и снежного покровов
2002 | ноябрь | декабрь | ||||||||||
2003 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | октябрь | ноябрь | ||
2004 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2005 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2006 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2007 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2008 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2009 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2010 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2011 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2012 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2013 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
2014 | январь |
Ледовая обстановка озера Байкал
|
||
Дата
|
Время местное (GMT+8)
|
Космоснимок прибора MODIS спутника TERRA
|
03.01.03
|
12:27
|
|
04.01.03
|
11:32
|
|
05.01.03
|
12:15
|
|
07.01.03
|
12:03
|
|
08.01.03
|
12:45
|
|
09.01.03
|
11:50
|
|
10:01:03
|
12:33
|
|
11:01:03
|
11:38
|
|
12:01:03
|
12:21
|
|
13:01:03
|
11:26
|
|
14:01:03
|
12:09
|
|
15:01:03
|
12:52
|
|
17:01:03
|
12:40
|
|
18:01:03
|
11:45
|
|
19:01:03
|
12:27
|
|
21:01:03
|
12:15
|
|
23:01:03
|
12:03
|
|
24:01:03
|
12:46
|
|
25:01:03
|
11:51
|
|
26:01:03
|
12:34
|
|
27:01:03
|
11:39
|
|
28:01:03
|
12:21
|
|
30:01:03
|
12:09
|
|
31:01:03
|
12:52
|